Pro zájemce o službu
Informace pro klienty a jejich blízké týkající se bydlení a dalších služeb.
Jak se stát klientem
- Podání žádosti (na recepci nebo jednatelství polikliniky)
- Doložení vyjádření lékaře o zdravotním stavu klienta
- Posouzení žádosti
- Zařazení do evidence zájemců
- Nabídka uvolněného bytu
Často kladené otázky
Až se uvolní bytová jednotka a přijde na Vás řada z evidence zájemců.
Bohužel nikoliv.
- Ano, penziony U Bílého sloupu a Vodní výtahy mají.
- Ne, v penzionu Podkrušnohorská výtah není.
Ceník
Penzion Podkrušnohorská
| Typ | Obsazenost | Nájemné | Teplo | TV | SV | Služby | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 1 osoba | 1 200 Kč | 950 Kč | 900 Kč | 300 Kč | 787 Kč | 4 137 Kč |
Penzion U Bílého sloupu
| Typ | Obsazenost | Nájemné | Teplo | TV | SV | Služby | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 1 osoba | 1 645 Kč | 950 Kč | 900 Kč | 300 Kč | 1 150 Kč | 4 945 Kč |
| 1+1 | 2 osoby | 1 645 Kč | 950 Kč | 1 800 Kč | 600 Kč | 1 599 Kč | 6 594 Kč |
| 1+2 | 1 osoba | 2 585 Kč | 1 450 Kč | 900 Kč | 300 Kč | 1 150 Kč | 6 385 Kč |
| 1+2 | 2 osoby | 2 585 Kč | 1 450 Kč | 1 800 Kč | 600 Kč | 1 599 Kč | 8 034 Kč |
Penzion Vodní
| Typ | Obsazenost | Nájemné | Teplo | TV | SV | Elektřina | Služby | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 1 osoba | 1 200 Kč | 950 Kč | 900 Kč | 300 Kč | 750 Kč | 1 018 Kč | 5 118 Kč |
| Apartmán | – | 2 600 Kč | 1 300 Kč | 900 Kč | 300 Kč | 1 000 Kč | 1 051 Kč | 7 151 Kč |
| 1+2 | 1 osoba | 1 760 Kč | 1 450 Kč | 900 Kč | 300 Kč | 1 000 Kč | 1 018 Kč | 6 428 Kč |
| 1+2 | 2 osoby | 1 760 Kč | 1 450 Kč | 1 800 Kč | 600 Kč | 1 000 Kč | 1 455 Kč | 8 065 Kč |
Zájemci o ubytování v penzionech pro seniory nás mohou kontaktovat na: