Ceník pečovatelské služby účinný od 01. 01. 2025
Ceny jsou stanoveny dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. U cen uvedených za hodinu se výše úhrady odvíjí za skutečně
spotřebovaný čas a částka je dle času přepočítána.
| vymezení činnosti | cena | |
| více než 80 hod. / měsíc |
méně než 80 hod. / měsíc |
|
| Základní sociální poradenství | 0,- / úkon | |
| Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu | ||
| Pomoc a podpora při podávání jídla a pití | 145,- /hod. | 165,- /hod. |
| Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek | 145,- /hod. | 165,- /hod. |
| Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru |
145,- /hod. | 165,- /hod. |
| Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík | 145,- /hod. | 165,- /hod. |
| Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu | ||
| Pomoc při úkonech osobní hygieny | 145,- /hod. | 165,- /hod. |
| Pomoc při základní péči o vlasy a nehty, mytí vlasů, drobná úprava, fénování | 145,- /hod. | 165,- /hod. |
| Pomoc při použití WC | 145,- /hod. | 165,- /hod. |
| Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy | ||
| Pomoc při přípravě jídla a pití | 145,- /hod. | 165,- /hod. |
| Příprava, ohřátí a podání jídla a pití (snídaně, oběd, večeře) | 145,- /hod. | 165,- /hod. |
| Pomoc při zajištění chodu domácnosti | ||
| Běžný úklid a údržba domácnosti (zametení, utření prachu, luxování, mytí nádobí a sociálního zařízení, vynesení odpadků, přestlání a ustlání lůžka) | 145,- /hod. | 165,- /hod. |
| Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (př. sezonního úklidu, úklidu po malování) | 145,- /hod. | 165,- /hod. |
| Donáška vody | 145,- /hod.. | 165,- /hod. |
| Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení | 145,- /hod. | 165,- /hod. |
| Běžné nákupy (v místě bydliště: nejbližší prodejna) a pochůzky (lékař, lékárna) | 145,- /hod. | 165,- /hod. |
| Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti |
170,-/úkon | |
| Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy | 100,-/kg | |
| Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy | 100,-/kg | |
| Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím | ||
| Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět |
145,- /hod. | 165,- /hod. |
| Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět | 145,- /hod. | 165,- /hod. |
| Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí | ||
| Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů |
145,- /hod. | 165,- /hod. |
| Pomoc při vyřizování běžných záležitostí | 145,- /hod. | 165,- /hod. |
| Pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí | ||
| Dohled, aby osoba závislá na pomoci nezpůsobila ohrožení sobě ani svému okolí | 145,- /hod. | 165,- /hod. |
Informace k Ceníku pečovatelských úkonů
Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady (týká se pouze základních činností):
dle §75 odst. 2 písm. a) až e) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění
Vydáno s účinností od 01. 01. 2025
PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC